So, after having just completed a brutal workout, you are now contemplating your “just desserts.”
Here is something to digest while considering that victory lap with your favorite guilty pleasure in hand. Each treat is listed with the amount of time it will take to burn those calories off via the usual “go-to” activities that are most accessible to the working stiff.
Guilty Pleasure | Calories | Walking, 3.5 mph brisk pace | Running, 5 mph (12 minute mile) | Cycling, moderate (12-13.9mph) | Swimming, freestyle laps slow | Aerobics, general | Health club exercise | Golf, walking (pulling clubs) | Gardening, general | Housework, moderate | Ballroom dancing, slow | Sitting, light office work | Sleep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Large Buttered Popcorn at movie theatre | 1,261 | 4hr 03min | 1hr 55min | 1hr 55min | 2hr 12min | 2hr 22min | 2hr 48min | 3hr 35min | 3hr 51min | 4hr 24min | 5hr 08min | 10hr 15min | 16hr 35min | |
DQ Chocolate Milkshake, large | 1,140 | 3hr 39min | 1hr 44min | 1hr 44min | 1hr 59min | 2hr 08min | 2hr 32min | 3hr 14min | 3hr 29min | 3hr 59min | 4hr 39min | 9hr 16min | 15hr 00min | |
Baskin-Robbins Chocolate milkshake, medium | 990 | 3hr 11min | 1hr 30min | 1hr 30min | 1hr 43min | 1hr 51min | 2hr 12min | 2hr 49min | 3hr 01min | 3hr 27min | 4hr 02min | 8hr 02min | 13hr 01min | |
DQ Chocolate Milkshake, medium | 760 | 2hr 26min | 1hr 09min | 1hr 09min | 1hr 19min | 1hr 25min | 1hr 41min | 2hr 09min | 2hr 19min | 2hr 39min | 3hr 06min | 6hr 10min | 10hr 00min | |
DQ Chocolate dipped cone, large | 710 | 2hr 16min | 1hr 05min | 1hr 05min | 1hr 14min | 1hr 20min | 1hr 34min | 2hr 01min | 2hr 10min | 2hr 28min | 2hr 53min | 5hr 46min | 9hr 20min | |
Baskin-Robbins Chocolate milkshake, small | 620 | 1hr 59min | 0hr 56min | 0hr 56min | 1hr 05min | 1hr 10min | 1hr 22min | 1hr 45min | 1hr 53min | 2hr 10min | 2hr 31min | 5hr 02min | 8hr 09min | |
Big Mac | 563 | 1hr 48min | 0hr 51min | 0hr 51min | 0hr 59min | 1hr 03min | 1hr 15min | 1hr 36min | 1hr 43min | 1hr 58min | 2hr 17min | 4hr 34min | 7hr 24min | |
DQ Chocolate Milkshake, small | 560 | 1hr 48min | 0hr 51min | 0hr 51min | 0hr 58min | 1hr 03min | 1hr 14min | 1hr 35min | 1hr 42min | 1hr 57min | 2hr 17min | 4hr 33min | 7hr 22min | |
DQ Banana Split | 510 | 1hr 38min | 0hr 46min | 0hr 46min | 0hr 53min | 0hr 57min | 1hr 08min | 1hr 27min | 1hr 33min | 1hr 47min | 2hr 04min | 4hr 08min | 6hr 42min | |
McDonald's French Fries, large | 510 | 1hr 38min | 0hr 46min | 0hr 46min | 0hr 53min | 0hr 57min | 1hr 08min | 1hr 27min | 1hr 33min | 1hr 47min | 2hr 04min | 4hr 08min | 6hr 42min | |
DQ Chocolate dipped cone, medium | 490 | 1hr 34min | 0hr 44min | 0hr 44min | 0hr 51min | 0hr 55min | 1hr 05min | 1hr 23min | 1hr 29min | 1hr 42min | 2hr 00min | 3hr 59min | 6hr 26min | |
DQ Vanilla Cone, large | 480 | 1hr 32min | 0hr 44min | 0hr 44min | 0hr 50min | 0hr 54min | 1hr 04min | 1hr 22min | 1hr 28min | 1hr 40min | 1hr 57min | 3hr 54min | 6hr 18min | |
McDonald's French Fries, medium | 378 | 1hr 12min | 0hr 34min | 0hr 34min | 0hr 39min | 0hr 42min | 0hr 50min | 1hr 04min | 1hr 09min | 1hr 19min | 1hr 32min | 3hr 04min | 4hr 58min | |
Oat Bran Muffin | 375 | 1hr 12min | 0hr 34min | 0hr 34min | 0hr 39min | 0hr 42min | 0hr 50min | 1hr 04min | 1hr 08min | 1hr 18min | 1hr 31min | 3hr 02min | 4hr 56min | |
DQ Chocolate dipped cone, small | 340 | 1hr 05min | 0hr 31min | 0hr 31min | 0hr 35min | 0hr 38min | 0hr 45min | 0hr 58min | 1hr 02min | 1hr 11min | 1hr 23min | 2hr 45min | 4hr 28min | |
Tim Horton Donut (sour cream glazed) | 340 | 1hr 05min | 0hr 31min | 0hr 31min | 0hr 35min | 0hr 38min | 0hr 45min | 0hr 58min | 1hr 02min | 1hr 11min | 1hr 23min | 2hr 45min | 4hr 28min | |
DQ Vanilla Cone, medium | 330 | 1hr 03min | 0hr 30min | 0hr 30min | 0hr 34min | 0hr 37min | 0hr 44min | 0hr 56min | 1hr 00min | 1hr 09min | 1hr 20min | 2hr 40min | 4hr 20min | |
Baskin Robbins Hunka Chunka Chip Ice Cream, one scoop (on standard 25 cal cone) | 325 | 1hr 02min | 0hr 29min | 0hr 29min | 0hr 34min | 0hr 36min | 0hr 43min | 0hr 55min | 0hr 59min | 1hr 08min | 1hr 19min | 2hr 38min | 4hr 16min | |
Tim Horton Apple Fritter | 300 | 0hr 57min | 0hr 27min | 0hr 27min | 0hr 31min | 0hr 33min | 0hr 40min | 0hr 51min | 0hr 55min | 1hr 02min | 1hr 13min | 2hr 26min | 3hr 56min | |
Pepperoni and Cheese Pizza, 1 slice of 14" pie | 298 | 0hr 57min | 0hr 27min | 0hr 27min | 0hr 31min | 0hr 33min | 0hr 39min | 0hr 50min | 0hr 54min | 1hr 02min | 1hr 12min | 2hr 25min | 3hr 55min | |
Baskin Robbins Gold Medal Ribbon Ice Cream, one scoop (on standard 25 cal cone) | 295 | 0hr 56min | 0hr 27min | 0hr 27min | 0hr 30min | 0hr 33min | 0hr 39min | 0hr 50min | 0hr 54min | 1hr 01min | 1hr 12min | 2hr 23min | 3hr 52min | |
Baskin Robbins Vanilla Ice Cream, one scoop (on standard 25 cal cone) | 285 | 0hr 54min | 0hr 26min | 0hr 26min | 0hr 29min | 0hr 32min | 0hr 38min | 0hr 48min | 0hr 52min | 0hr 59min | 1hr 09min | 2hr 19min | 3hr 45min | |
McDonald's Egg McMuffin | 285 | 0hr 54min | 0hr 26min | 0hr 26min | 0hr 29min | 0hr 32min | 0hr 38min | 0hr 48min | 0hr 52min | 0hr 59min | 1hr 09min | 2hr 19min | 3hr 45min | |
Chocolate Bar (Mars Bar) | 250 | 0hr 48min | 0hr 22min | 0hr 22min | 0hr 26min | 0hr 28min | 0hr 33min | 0hr 42min | 0hr 45min | 0hr 52min | 1hr 01min | 2hr 01min | 3hr 17min | |
Tim Horton Boston Cream Donut | 250 | 0hr 48min | 0hr 22min | 0hr 22min | 0hr 26min | 0hr 28min | 0hr 33min | 0hr 42min | 0hr 45min | 0hr 52min | 1hr 01min | 2hr 01min | 3hr 17min | |
McDonald's Hash Brown | 230 | 0hr 44min | 0hr 21min | 0hr 21min | 0hr 24min | 0hr 25min | 0hr 30min | 0hr 39min | 0hr 42min | 0hr 48min | 0hr 56min | 1hr 52min | 3hr 01min | |
McDonald's Apple Pie | 230 | 0hr 44min | 0hr 21min | 0hr 21min | 0hr 24min | 0hr 25min | 0hr 30min | 0hr 39min | 0hr 42min | 0hr 48min | 0hr 56min | 1hr 52min | 3hr 01min | |
DQ Vanilla Cone, small | 230 | 0hr 44min | 0hr 21min | 0hr 21min | 0hr 24min | 0hr 25min | 0hr 30min | 0hr 39min | 0hr 42min | 0hr 48min | 0hr 56min | 1hr 52min | 3hr 01min | |
McDonald's French Fries, Small | 229 | 0hr 44min | 0hr 21min | 0hr 21min | 0hr 24min | 0hr 25min | 0hr 30min | 0hr 39min | 0hr 42min | 0hr 48min | 0hr 56min | 1hr 51min | 3hr 00min | |
Krispy Kreme Donut (glazed) | 190 | 0hr 36min | 0hr 17min | 0hr 17min | 0hr 19min | 0hr 21min | 0hr 25min | 0hr 32min | 0hr 34min | 0hr 39min | 0hr 46min | 1hr 32min | 2hr 30min | |
Frito Lays Classic Potato Chips, 1oz (28g) bag | 160 | 0hr 30min | 0hr 14min | 0hr 14min | 0hr 16min | 0hr 18min | 0hr 21min | 0hr 27min | 0hr 29min | 0hr 33min | 0hr 39min | 1hr 18min | 2hr 06min | |
Pepsi, 12oz (355ml) can | 150 | 0hr 28min | 0hr 13min | 0hr 13min | 0hr 15min | 0hr 16min | 0hr 20min | 0hr 25min | 0hr 27min | 0hr 31min | 0hr 36min | 1hr 13min | 1hr 58min | |
Beer , 1 pint | 145 | 0hr 27min | 0hr 13min | 0hr 13min | 0hr 15min | 0hr 16min | 0hr 19min | 0hr 24min | 0hr 26min | 0hr 30min | 0hr 35min | 1hr 10min | 1hr 54min | |
Red Wine, 1 glass (5 fl. Oz) | 125 | 0hr 24min | 0hr 11min | 0hr 11min | 0hr 13min | 0hr 14min | 0hr 16min | 0hr 21min | 0hr 22min | 0hr 26min | 0hr 30min | 1hr 00min | 1hr 38min | |
Beer (Light), 1 pint | 111 | 0hr 21min | 0hr 10min | 0hr 10min | 0hr 11min | 0hr 12min | 0hr 14min | 0hr 18min | 0hr 20min | 0hr 23min | 0hr 27min | 0hr 54min | 1hr 27min | |
McDonald's French Fries, Kids | 100 | 0hr 19min | 0hr 09min | 0hr 09min | 0hr 10min | 0hr 11min | 0hr 13min | 0hr 17min | 0hr 18min | 0hr 20min | 0hr 24min | 0hr 48min | 1hr 18min | |
Timbit Donut (sour cream glazed) | 90 | 0hr 17min | 0hr 08min | 0hr 08min | 0hr 09min | 0hr 10min | 0hr 12min | 0hr 15min | 0hr 16min | 0hr 18min | 0hr 22min | 0hr 43min | 1hr 11min | |
Champagne, 1 glass (4.1 oz) | 89 | 0hr 17min | 0hr 08min | 0hr 08min | 0hr 09min | 0hr 10min | 0hr 12min | 0hr 15min | 0hr 16min | 0hr 18min | 0hr 22min | 0hr 43min | 1hr 11min |
So, the next time you really feel the need to celebrate your “gymtastic” achievement, do what the professionals do and stick with champagne – one 4oz glass contains 89 calories.
Keep your chins up!